Classification of municipalities
Municipality is both a term for a political and an administrative level in Norway and a regional level in the publication of statistics. In Norway, the municipality number consists of four digits, where the first two correspond to the county number.
Municipalities 2026
- Valid from
- 1.1.2026
- Valid to
- 1.1.2027
Boundary adjustment between Indre Østfold and Nordre Follo – case 24/1181-1. Boundary adjustment between Indre Østfold and Vestby – case 24/1819-1. Lyngen municipality is now called Ivgu suohkan in Northern Sami and Yykeän kunta in Kven. Oslo municipality is called Osloven tjïelte in Southern Sami, Oslo suohkan in Lule Sami, and Oslo suohkan or Oslo gielda in Northern Sami. Steinkjer municipality is called Stïentjen tjïelte in Southern Sami. Geodata: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/administrative-enheter-kommuner
Municipalities 2019 - Statistical tract and basic statistical unit 2019
- ID
- 661
- Owner section
- 320 - Division for population statistic
- Responsible
- Moe, Dana
Codes
The correspondence links 422 codes from “Municipalities 2019” to 14485 codes from “Statistical tract and basic statistical unit 2019”.
| Municipalities 2019 | Statistical tract and basic statistical unit 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 0101 | Halden | 01010102 | Båstadlund |
| 01010103 | Låby | ||
| 01010104 | Stangeløkka | ||
| 01010105 | Refne/Banken | ||
| 01010107 | Remmen | ||
| 01010108 | Refne | ||
| 01010109 | Brekkerød | ||
| 01010110 | Karrestad | ||
| 01010201 | Strupe/Frydenlund | ||
| 01010202 | Stenrød/Tosterød | ||
| 01010203 | Grimsrød | ||
| 01010204 | Brødløs | ||
| 01010205 | Gimle | ||
| 01010206 | Os | ||
| 01010208 | Grimsrødhøyda | ||
| 01010209 | Porsnes | ||
| 01010210 | Fosseløkka | ||
| 01010301 | Sydsiden | ||
| 01010302 | Knardal | ||
| 01010303 | Sommerro | ||
| 01010304 | Sofienlund | ||
| 01010305 | Hov | ||
| 01010401 | Veden | ||
| 01010402 | Chatrineholm | ||
| 01010403 | Skanseløkka | ||
| 01010404 | Gran | ||
| 01010405 | Tangen/Orød | ||
| 01010406 | Vold-skog | ||
| 01010407 | Erte | ||
| 01010501 | Sponviken | ||
| 01010502 | Svalerød/Røsnæs | ||
| 01010503 | Huseby/Lundestad | ||
| 01010601 | Rokke | ||
| 01010602 | Bunes | ||
| 01010603 | Torpedalen | ||
| 01010604 | Håkaby | ||
| 01010701 | Iddesletta | ||
| 01010702 | Aspedammen | ||
| 01010703 | Ør | ||
| 01010704 | Bakke/Sanderød | ||
| 01010801 | Buer | ||
| 01010802 | Prestebakke | ||
| 01010803 | Kornsjø | ||
| 01010804 | Enningdalen | ||
| 01019999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0104 | Moss | 01040101 | Bergersborg |
| 01040102 | Refsnes 1 | ||
| 01040103 | Refsnes 2 | ||
| 01040104 | Refsnes 3 | ||
| 01040105 | Refsnes 4 | ||
| 01040106 | Refsnes 5 | ||
| 01040107 | Tronvikskogen | ||
| 01040108 | Tronvik | ||
| 01040109 | Søndre jeløy | ||
| 01040201 | Mossesundet vest | ||
| 01040202 | Krossern/Rosnes 1 | ||
| 01040203 | Krossern/Rosnes 2 | ||
| 01040204 | Balaklava | ||
| 01040205 | Orkerød hageby 1 | ||
| 01040206 | Bellevue/Helgerød | ||
| 01040207 | Hoppern/Torderød | ||
| 01040208 | Varden | ||
| 01040209 | Orkerød hageby 2 | ||
| 01040210 | Refsnesskogen 1 | ||
| 01040211 | Refsnesskogen 2 | ||
| 01040212 | Ramberg/Orkerød | ||
| 01040213 | Orkerød | ||
| 01040214 | Kjellandsvik | ||
| 01040215 | Ramberg | ||
| 01040216 | Nordre jeløy | ||
| 01040301 | Fiske | ||
| 01040302 | Grimsrød/Vårli | ||
| 01040303 | Grimsrød 2 | ||
| 01040304 | Hoppern/Grimsrød | ||
| 01040305 | Bråten | ||
| 01040306 | Framnes 1 | ||
| 01040307 | Framnes 2 | ||
| 01040308 | Framnes 3 | ||
| 01040401 | Teglverksjordet | ||
| 01040402 | Kallum 1 | ||
| 01040403 | Kallum 2 | ||
| 01040404 | Dyre | ||
| 01040405 | Melløs | ||
| 01040406 | Klommesten 1 | ||
| 01040407 | Ørejordet | ||
| 01040408 | Ørehavna | ||
| 01040409 | Østre øre | ||
| 01040410 | Solielunden | ||
| 01040411 | Vestre øre | ||
| 01040412 | Høyden | ||
| 01040501 | Værla | ||
| 01040502 | Mossesundet øst | ||
| 01040503 | Sentrum 1 | ||
| 01040504 | Sentrum 2 | ||
| 01040505 | Møllene | ||
| 01040506 | Bjerget/Næsset | ||
| 01040507 | Hollenderbjerget | ||
| 01040508 | Malakoff | ||
| 01040509 | Skarmyra | ||
| 01040510 | Klommesten 2 | ||
| 01040511 | Klommesten 3 | ||
| 01040512 | Verket | ||
| 01040601 | Tigerplassen/Gamlevegen | ||
| 01040602 | Kleiva | ||
| 01040603 | Molbæk 1 | ||
| 01040604 | Molbæk 2 | ||
| 01040605 | Molbæk 3 | ||
| 01040701 | Kambo 1 | ||
| 01040702 | Kilsbakken | ||
| 01040703 | Nøkkeland nord | ||
| 01040704 | Nøkkeland | ||
| 01040705 | Nøkkeland øst | ||
| 01040706 | Kilsåsen | ||
| 01040801 | Trolldalen/Grindvold | ||
| 01040802 | Trolldalen syd | ||
| 01040803 | Trolldalen nord | ||
| 01040804 | Grindvold | ||
| 01040805 | Skredderåsen | ||
| 01040806 | Åvangen | ||
| 01040807 | Åvangen øst | ||
| 01040808 | Mossemarka | ||
| 01040809 | Åvangen vest | ||
| 01040901 | Krapfoss 1 | ||
| 01040902 | Krapfoss 2 | ||
| 01040903 | Gunhildåsen | ||
| 01040904 | Gjerrebogen 1 | ||
| 01040905 | Gjerrebogen 2 | ||
| 01040906 | Gjerrebogen 3 | ||
| 01040907 | Gjerrebogen 4 | ||
| 01040908 | Solgård skog | ||
| 01040909 | Torbjørnsrød | ||
| 01040910 | Nore/Vanem/Dillingøya | ||
| 01049999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0105 | Sarpsborg | 01050101 | Buvikodden |
| 01050102 | Alvimhaugen | ||
| 01050103 | Spikeren | ||
| 01050104 | Sandesund | ||
| 01050105 | Torsbekken | ||
| 01050106 | Grotterød | ||
| 01050107 | Vesteng | ||
| 01050108 | Enenda | ||
| 01050109 | Turkerud | ||
| 01050110 | Vingulmork | ||
| 01050111 | Majorplassen | ||
| 01050112 | Ninive | ||
| 01050113 | Kulås | ||
| 01050201 | Frankrike | ||
| 01050202 | Gamlebyen | ||
| 01050203 | Grina | ||
| 01050204 | Fram | ||
| 01050205 | Gleng | ||
| 01050206 | Fritznerbakken | ||
| 01050207 | Opsund | ||
| 01050208 | Bytangen | ||
| 01050209 | Borregaard | ||
| 01050301 | Kurlandsletta | ||
| 01050302 | Sabelberget | ||
| 01050303 | Vestlia | ||
| 01050304 | Knausen | ||
| 01050305 | Skogbrynet | ||
| 01050306 | Kurland | ||
| 01050307 | Kurlandtoppen | ||
| 01050308 | St.hansveien | ||
| 01050309 | Tjueklo | ||
| 01050310 | Harebakk | ||
| 01050311 | Ravneberget | ||
| 01050312 | Herresadel | ||
| 01050313 | Appelsintoppen | ||
| 01050314 | Jomfrusal | ||
| 01050315 | Maugestenåsen | ||
| 01050316 | Maugestenmyra | ||
| 01050317 | Maugestenlia | ||
| 01051101 | Gunnarstorp | ||
| 01051102 | Åsrød | ||
| 01051103 | Nordre ullerøy | ||
| 01051104 | Søndre ullerøy | ||
| 01051105 | Karlsøy | ||
| 01051201 | Grimsøya | ||
| 01051202 | Løkkevika | ||
| 01051203 | Ingedal | ||
| 01051204 | Høysand | ||
| 01051205 | Skjeberg | ||
| 01051206 | Kvastebyen | ||
| 01051207 | Rønneld | ||
| 01051302 | Hevingen | ||
| 01051304 | Nygårdshaugen | ||
| 01051305 | Vollberg | ||
| 01051306 | Borgen øst | ||
| 01051307 | Borgen vest | ||
| 01051308 | Klavestadhaugen | ||
| 01051310 | Værnåsen | ||
| 01051311 | Vik | ||
| 01051312 | Nordlitoppen | ||
| 01051313 | Kala | ||
| 01051314 | Tveter | ||
| 01051401 | Hafslund | ||
| 01051402 | Nordberg | ||
| 01051403 | Grasto | ||
| 01051404 | Hauge | ||
| 01051405 | Hafslundskogen | ||
| 01052101 | Rød | ||
| 01052102 | Helgeby | ||
| 01052103 | Vestby | ||
| 01052104 | Nordby | ||
| 01052201 | Alvim | ||
| 01052202 | Klokkerjordet | ||
| 01052203 | Tune | ||
| 01052204 | Karlsborg | ||
| 01052205 | Valaskjold | ||
| 01052206 | Lande | ||
| 01052207 | Råkil | ||
| 01052208 | Bakkeli | ||
| 01052301 | Helleskjær | ||
| 01052302 | Hannestad | ||
| 01052303 | Yven | ||
| 01052304 | Yvenbråten | ||
| 01052305 | Langemyr | ||
| 01052306 | Grålumåsen | ||
| 01052307 | Kalleren | ||
| 01052308 | Grålum | ||
| 01052309 | Bjørnstad | ||
| 01052401 | Greåker | ||
| 01052402 | Enghaugen | ||
| 01052403 | Tindlund | ||
| 01052404 | Greåkerdalen | ||
| 01052405 | Svartbekk | ||
| 01052406 | Moa | ||
| 01052407 | Opstad | ||
| 01052502 | Sanne | ||
| 01052503 | Solli | ||
| 01052504 | Agnalt | ||
| 01052505 | Minge | ||
| 01052506 | Trøsken | ||
| 01052507 | Holleby | ||
| 01052508 | Jelsnes | ||
| 01052509 | Kalnes | ||
| 01052510 | Vister | ||
| 01052511 | Eidet | ||
| 01053101 | Hasle | ||
| 01053102 | Kultorp | ||
| 01053103 | Varteig | ||
| 01053104 | Furuholmen | ||
| 01053105 | Bøe/Brenne | ||
| 01053106 | Sikkeland | ||
| 01053107 | Bergby | ||
| 01053108 | Kampenes | ||
| 01053109 | Ise | ||
| 01053110 | Skjebergdalen | ||
| 01059999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0106 | Fredrikstad | 01061101 | Gansrød/Ulfeng |
| 01061102 | Vaterland | ||
| 01061103 | Kongsten syd | ||
| 01061104 | Kongsten nord | ||
| 01061105 | Gamlebyen | ||
| 01061106 | Byens marker | ||
| 01061107 | Gudevold | ||
| 01061108 | Mineberget | ||
| 01061109 | Prestelandet | ||
| 01061110 | Øra | ||
| 01061201 | Nabbetorp | ||
| 01061202 | Løkkeberg | ||
| 01061203 | Haugsten | ||
| 01061204 | Løkkeberg/Huseby | ||
| 01061205 | Lundheim | ||
| 01061206 | Sorgenfri | ||
| 01061301 | Cicignon syd | ||
| 01061302 | Lykkeberg | ||
| 01061303 | Cicignon nord | ||
| 01061304 | Apenesfjellet | ||
| 01061305 | Torvet | ||
| 01061306 | Glemmen kirke | ||
| 01061307 | St.hans fjellet | ||
| 01061401 | Holmen øst | ||
| 01061402 | Holmen vest | ||
| 01061403 | Torsvikberget | ||
| 01061404 | Seut/Fjellberg | ||
| 01061501 | Torsvik | ||
| 01061502 | Torsvikhavna | ||
| 01061503 | Skrellen/Lia | ||
| 01061504 | Labråten/Riisløkka | ||
| 01061505 | Gluppe/Pettersand | ||
| 01061506 | Ambjørnrød/Krabberød syd | ||
| 01061507 | Ambjørnrød/Krabberød nord | ||
| 01061601 | Brønnerød | ||
| 01061602 | Veum | ||
| 01061603 | Kjevelsrød | ||
| 01061604 | Evenrød | ||
| 01061605 | Nysted/Høyum | ||
| 01061701 | Trara | ||
| 01061702 | Kniple | ||
| 01061703 | Traramoen | ||
| 01061704 | Åsebråten | ||
| 01061705 | Christianslund | ||
| 01061706 | Sandbæk | ||
| 01061707 | Oredalen | ||
| 01061801 | Bydalen | ||
| 01061802 | Kapellfjellet | ||
| 01061803 | Bilettberget | ||
| 01061804 | Damyr | ||
| 01061805 | Lahellemoen | ||
| 01061806 | Hassingen | ||
| 01061807 | Bratthammeren | ||
| 01061808 | Lillebæk | ||
| 01061901 | Lislebyberget | ||
| 01061902 | Lislebystranda | ||
| 01061903 | Falchåsen | ||
| 01061904 | Leie syd | ||
| 01061905 | Lisleby syd | ||
| 01061906 | Kjærsåsen | ||
| 01062001 | Leie nord | ||
| 01062002 | Lisleby nord | ||
| 01062003 | Høyendal | ||
| 01062004 | Nøkleby syd | ||
| 01062005 | Nøklebyberget | ||
| 01062006 | Nøkleby vest | ||
| 01062007 | Østgård | ||
| 01062008 | Nøkleby nord | ||
| 01062009 | Råbekken | ||
| 01063101 | Råbekken | ||
| 01063102 | Omberg syd | ||
| 01063103 | Omberg nord | ||
| 01063104 | Hauge-evje | ||
| 01063105 | Saxegård | ||
| 01063106 | Vallefjellet | ||
| 01063107 | Seljeveien | ||
| 01063108 | Rå-haugeåsen | ||
| 01063109 | Grønli | ||
| 01063110 | Rådalen | ||
| 01063111 | Borredalen | ||
| 01063201 | Valle | ||
| 01063202 | Nes | ||
| 01063203 | Kirken-rolvsøysund | ||
| 01063204 | Rønningen | ||
| 01063205 | Gullskåret | ||
| 01063206 | Nesskogen | ||
| 01063207 | Hatteveien | ||
| 01063208 | Nesøya | ||
| 01063209 | Rekustad-rostad | ||
| 01063301 | Rød | ||
| 01063302 | Rostadneset-høydal | ||
| 01063303 | Nylende | ||
| 01064101 | Møllerodden | ||
| 01064102 | Fuglevik | ||
| 01064103 | Bekkhus | ||
| 01064104 | Smertu | ||
| 01064105 | Bjølstad øst | ||
| 01064106 | Bjølstad vest | ||
| 01064107 | Ulvedalsåsen | ||
| 01064108 | Fuglevik 2 | ||
| 01064109 | Fuglevik 3 | ||
| 01064201 | Aasgård/Nordre bjølstad | ||
| 01064202 | Glombo | ||
| 01064203 | Huth | ||
| 01064204 | Rød | ||
| 01064205 | Langøya | ||
| 01064206 | Fredrikstad mek.verksted | ||
| 01064301 | Holte/Kallera/Holme | ||
| 01064302 | Buskogen | ||
| 01064303 | Enhuus/Strålsund | ||
| 01064304 | Alshus/Femdal | ||
| 01064305 | Lunde | ||
| 01064306 | Trolldalen/Tangen | ||
| 01064307 | Kjøkøy | ||
| 01065101 | Skåra | ||
| 01065102 | Åle nordre | ||
| 01065103 | Ørebekk | ||
| 01065104 | Gressvik | ||
| 01065105 | Kirkeby | ||
| 01065201 | Rød/Trondalen | ||
| 01065202 | Åle søndre | ||
| 01065203 | Ålestranda | ||
| 01065204 | Krossnes | ||
| 01065205 | Rød/Okseviken | ||
| 01065206 | Viker | ||
| 01065301 | Dale | ||
| 01065302 | Øyenkilen | ||
| 01065303 | Møklegård | ||
| 01065304 | Oksrød | ||
| 01065305 | Slevik | ||
| 01065306 | Vikane | ||
| 01065401 | Solbrekke | ||
| 01065402 | Kjølberg | ||
| 01065403 | Onsøy stasjon | ||
| 01065404 | Ørmen | ||
| 01065405 | Haugerød | ||
| 01065406 | Bossum | ||
| 01065407 | Stene | ||
| 01065501 | Rød vestre | ||
| 01065502 | Engalsvik | ||
| 01065503 | Stene vestre | ||
| 01065504 | Manstad | ||
| 01065505 | Lervik | ||
| 01065506 | Saltnes | ||
| 01065507 | Kjærre | ||
| 01066101 | Løen | ||
| 01066102 | Nedre sellebakk | ||
| 01066103 | Øvre sellebakk | ||
| 01066104 | Kjølstad | ||
| 01066105 | Kjølberg | ||
| 01066106 | Kviberg | ||
| 01066201 | Torp bruk | ||
| 01066202 | Torpeberget | ||
| 01066203 | Leca | ||
| 01066204 | Moum søndre | ||
| 01066205 | Torp mellem | ||
| 01066206 | Torpåsen | ||
| 01066301 | Haugsten | ||
| 01066302 | Hellene | ||
| 01066303 | Sperling | ||
| 01066304 | Moum | ||
| 01066305 | Tofteberg | ||
| 01066306 | Sundløkka | ||
| 01066307 | Årum | ||
| 01066308 | Molteberg | ||
| 01066309 | Opphus | ||
| 01066310 | Skjærviken | ||
| 01066311 | Visur | ||
| 01066312 | Begby | ||
| 01066402 | Veel | ||
| 01066403 | Holm | ||
| 01066404 | Berg | ||
| 01066405 | Kile | ||
| 01066406 | Thorsø | ||
| 01066407 | Grimstad syd | ||
| 01066408 | Grimstad nord | ||
| 01069999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0111 | Hvaler | 01110101 | Nordre sandøy/Singeløy |
| 01110102 | Søndre sandøy | ||
| 01110103 | Herføl/Lauer | ||
| 01110104 | Skjærhalden vestre | ||
| 01110105 | Skjærhalden østre | ||
| 01110106 | Brekke | ||
| 01110107 | Kile | ||
| 01110108 | Dammyr | ||
| 01110109 | Storrød | ||
| 01110201 | Asmaløy | ||
| 01110202 | Nordre spjærøy | ||
| 01110203 | Søndre spjærøy | ||
| 01110204 | Utgård | ||
| 01110205 | Skjelsbo/Langekil | ||
| 01110206 | Papper | ||
| 01110207 | Hauge | ||
| 01119999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0118 | Aremark | 01180101 | Bergstrøm |
| 01180102 | Ara-le | ||
| 01180103 | Fosby | ||
| 01180104 | Bjørkebekk | ||
| 01180105 | Kvisler | ||
| 01180106 | Holt | ||
| 01189999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0119 | Marker | 01190101 | Søgård |
| 01190102 | Otteid | ||
| 01190103 | Granerud | ||
| 01190104 | Eng | ||
| 01190105 | Ledeng | ||
| 01190106 | Krossby i øymark | ||
| 01190107 | Kilebu | ||
| 01190108 | Neset | ||
| 01190109 | Torpåsen | ||
| 01190110 | Moen | ||
| 01190111 | Lie | ||
| 01190201 | Krossby i rødenes | ||
| 01190202 | Klund | ||
| 01190203 | Ulfsby | ||
| 01190204 | Klokkerud | ||
| 01199999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0121 | Rømskog | 01210101 | Trosterud |
| 01210102 | Sandum | ||
| 01210103 | Tårnby | ||
| 01210104 | Trandum | ||
| 01219999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0122 | Trøgstad | 01220101 | Tosebygda |
| 01220102 | Haugland | ||
| 01220103 | Kirkebygda | ||
| 01220104 | Gåpårud | ||
| 01220105 | Skjønhaug | ||
| 01220106 | Tveiten | ||
| 01220107 | Jørgentvedt | ||
| 01220201 | Risbråte | ||
| 01220202 | Hamnås | ||
| 01220203 | Bingen | ||
| 01220204 | Årstad | ||
| 01220301 | Måstad | ||
| 01220302 | Olberg | ||
| 01220303 | Skjenneberg | ||
| 01220304 | Håkås | ||
| 01220305 | Hvammer | ||
| 01220306 | Fjell | ||
| 01229999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0123 | Spydeberg | 01230101 | Vassbygda |
| 01230102 | Stegen | ||
| 01230103 | Kåtorp | ||
| 01230104 | Vien | ||
| 01230105 | Hylli | ||
| 01230106 | Løvestad | ||
| 01230107 | Lund | ||
| 01230108 | Grini | ||
| 01230109 | Husa | ||
| 01230110 | Sølvberg | ||
| 01230111 | Glende | ||
| 01230112 | Løken | ||
| 01230113 | Tunby | ||
| 01230114 | Dæhli | ||
| 01230115 | Mørk | ||
| 01230116 | Heli/Trollerud | ||
| 01230117 | Myrer | ||
| 01239999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0124 | Askim | 01240101 | Skjolden/Oraug |
| 01240102 | Kykkelsrud | ||
| 01240103 | Kråkåsen | ||
| 01240104 | Frosterud | ||
| 01240105 | Gurud | ||
| 01240201 | Tornerud | ||
| 01240202 | Sentrum nord | ||
| 01240203 | Sentrum syd | ||
| 01240204 | Magnhildrud | ||
| 01240205 | Blunkeslett | ||
| 01240206 | Bakkegata | ||
| 01240301 | Solbergfoss | ||
| 01240302 | Gudim/Onstad | ||
| 01240303 | Haugtomt | ||
| 01240304 | Grøtvedt | ||
| 01240305 | Dramstad | ||
| 01240306 | Øvre askim | ||
| 01240401 | Fusk/Mørkved | ||
| 01240402 | Trippestad | ||
| 01240403 | Grønlund | ||
| 01240404 | Hoen | ||
| 01240501 | Løken/Katralen | ||
| 01240502 | Vamma | ||
| 01240503 | Gjellestad | ||
| 01249999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0125 | Eidsberg | 01250101 | Mona |
| 01250102 | Mysen 8 | ||
| 01250103 | Mysen 7 | ||
| 01250104 | Mysen 1 | ||
| 01250105 | Mysen 2 | ||
| 01250106 | Heggin | ||
| 01250107 | Folkenborg vest | ||
| 01250108 | Folkenborg øst | ||
| 01250201 | Hen | ||
| 01250202 | Eidsberg | ||
| 01250203 | Ty | ||
| 01250204 | Lysaker | ||
| 01250205 | Kolstad | ||
| 01250206 | Høye | ||
| 01250207 | Slitu vest | ||
| 01250208 | Slitu øst | ||
| 01250209 | Øierud øst | ||
| 01250210 | Øierud vest | ||
| 01250301 | Åsgård | ||
| 01250302 | Lunde | ||
| 01250303 | Bøli | ||
| 01250304 | Lytomt | ||
| 01250305 | Sviu | ||
| 01250306 | Rånås | ||
| 01250401 | Homstvedt | ||
| 01250402 | Vister | ||
| 01250403 | Ørken | ||
| 01250404 | Melleby | ||
| 01250405 | Lundeby | ||
| 01250406 | Myrvold | ||
| 01250501 | Momarken | ||
| 01250502 | Åslia | ||
| 01250503 | Mysen 6 | ||
| 01250504 | Mysen 5 | ||
| 01250505 | Mysen 4 | ||
| 01250506 | Mysen 3 | ||
| 01250507 | Opsahl | ||
| 01250508 | Kirkås/Enga | ||
| 01259999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0127 | Skiptvet | 01270101 | Vidnes |
| 01270102 | Hønstvet | ||
| 01270103 | Åmot | ||
| 01270104 | Karlsrud | ||
| 01270105 | Meieribyen | ||
| 01270106 | Holstad | ||
| 01270107 | Haugen | ||
| 01270108 | Vamnes | ||
| 01270109 | Vister | ||
| 01270110 | Lund | ||
| 01279999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0128 | Rakkestad | 01280101 | Skantebygda |
| 01280102 | Vestre os | ||
| 01280103 | Nordre os | ||
| 01280104 | Heia | ||
| 01280105 | Østre os | ||
| 01280106 | Holøsåsen | ||
| 01280107 | Stemme | ||
| 01280108 | Mjørud | ||
| 01280109 | Vestby | ||
| 01280110 | Kirkegrenda | ||
| 01280111 | Gudim nordre | ||
| 01280112 | Gudim søndre | ||
| 01280113 | Rakkestad sentrum | ||
| 01280114 | Bergenhus | ||
| 01280115 | Kaaen/Fladberg | ||
| 01280116 | Gjulem | ||
| 01280117 | Gjølstad | ||
| 01280118 | Budalen | ||
| 01280201 | Mellomdalen | ||
| 01280202 | Tjernes | ||
| 01280203 | Tjernesåsen | ||
| 01280204 | Ås | ||
| 01280205 | Kilebu | ||
| 01280206 | Sandbekk | ||
| 01280207 | Fjell | ||
| 01280208 | Vatvet/Erte | ||
| 01280209 | Haug/Stensrud | ||
| 01280210 | Harlem | ||
| 01280211 | Degernes sentrum | ||
| 01280212 | Kirkeng/Sveen | ||
| 01280213 | Førrisdal | ||
| 01280214 | Nærby | ||
| 01280215 | Bredholt | ||
| 01280216 | Ytterskogen | ||
| 01280217 | Sørbyåsen | ||
| 01289999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0135 | Råde | 01350101 | Saltnes |
| 01350102 | Spetalen | ||
| 01350103 | Agnes | ||
| 01350104 | Hestevold og holme | ||
| 01350105 | Tomb | ||
| 01350106 | Heia og oven | ||
| 01350107 | Sognshøyda | ||
| 01350108 | Haugesten | ||
| 01350201 | Stensrød | ||
| 01350202 | Skråtorp | ||
| 01350203 | Karlshus | ||
| 01350204 | Strømshaug | ||
| 01350205 | Lundeby og bjørnebekk | ||
| 01350206 | Halvorsrød og oksenøya | ||
| 01350301 | Strømnes og hissingby | ||
| 01350302 | Haugan og bekkhus | ||
| 01350303 | Revhaug og aakeberg | ||
| 01350304 | Missingmyr og slangsvold | ||
| 01350305 | Borge og gillingsrød | ||
| 01359999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0136 | Rygge | 01360101 | Vansjø |
| 01360102 | Såstad | ||
| 01360103 | Voldskogen | ||
| 01360104 | Halmstad | ||
| 01360105 | Ryggebyen | ||
| 01360106 | Vestlia | ||
| 01360107 | Eskelund | ||
| 01360108 | Blomsholm | ||
| 01360109 | Rørskogen | ||
| 01360110 | Solberghøgda | ||
| 01360201 | Huseby | ||
| 01360202 | Fuglevik | ||
| 01360203 | Værne kloster | ||
| 01360204 | Botner | ||
| 01360205 | Larkollen | ||
| 01360206 | Vang | ||
| 01360207 | Grefsrød | ||
| 01360208 | Melleby | ||
| 01360209 | Kirkegrenda | ||
| 01360210 | Møvik | ||
| 01360301 | Feste | ||
| 01360302 | Bjerke | ||
| 01360303 | Dyre | ||
| 01360304 | Kallumlia | ||
| 01360305 | Ryggeheimen | ||
| 01360306 | Carlberg | ||
| 01360307 | Fredensborg | ||
| 01360308 | Nordskogen | ||
| 01360309 | Ekholt | ||
| 01360310 | Hadeland | ||
| 01360311 | Dilling | ||
| 01360312 | Heimdal | ||
| 01360313 | Årvold | ||
| 01360314 | Øråsen k | ||
| 01360315 | Øre | ||
| 01360316 | Øreåsen e | ||
| 01360317 | Øreåsen f d | ||
| 01360318 | Øreåsen a b c | ||
| 01360319 | Øreåsen m | ||
| 01369999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0137 | Våler (Østfold) | 01370101 | Brokhaug |
| 01370102 | Vastvet | ||
| 01370103 | Ingulstad | ||
| 01370104 | Eng | ||
| 01370105 | Lunder | ||
| 01370106 | Bjerke | ||
| 01370107 | Veidal | ||
| 01370108 | Syverød | ||
| 01370109 | Vestland | ||
| 01370110 | Kirkebygden | ||
| 01370111 | Gyller | ||
| 01370112 | Kjesebotn | ||
| 01370113 | Våk | ||
| 01370114 | Texnæs | ||
| 01370115 | Vassbygda | ||
| 01379999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0138 | Hobøl | 01380101 | Stokstad |
| 01380102 | Svikebøl | ||
| 01380103 | Myra | ||
| 01380104 | Tomter nord | ||
| 01380105 | Tomter sør | ||
| 01380106 | Bliksland | ||
| 01380201 | Knapstad | ||
| 01380202 | Holt | ||
| 01380203 | Elvestad | ||
| 01380204 | Hagen | ||
| 01380301 | Eng | ||
| 01380302 | Bråte | ||
| 01380303 | Tønnerud | ||
| 01389999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0211 | Vestby | 02110101 | Hvitsten 1 |
| 02110102 | Hvitsten 2 | ||
| 02110104 | Høgda/Verpet | ||
| 02110105 | Randem | ||
| 02110106 | Vestby sentrum | ||
| 02110107 | Tannum | ||
| 02110109 | Krusebyen | ||
| 02110110 | Pepperstad skog 1 | ||
| 02110111 | Pepperstad skog 2 | ||
| 02110112 | Pepperstad skog 3 | ||
| 02110113 | Pepperstad skog 4 | ||
| 02110114 | Pepperstad skog 5 | ||
| 02110115 | Sole skog 1 | ||
| 02110116 | Sole skog 2 | ||
| 02110117 | Toverud | ||
| 02110118 | Berg | ||
| 02110119 | Deli skog | ||
| 02110120 | Galby | ||
| 02110121 | Vestby | ||
| 02110201 | Østre garder | ||
| 02110203 | Bylterud | ||
| 02110204 | Såner | ||
| 02110205 | Hølen | ||
| 02110207 | Søndre brevik | ||
| 02110208 | Store brevik 1 | ||
| 02110209 | Store brevik 2 | ||
| 02110210 | Store brevik 3 | ||
| 02110211 | Nordre brevik | ||
| 02110212 | Son | ||
| 02110213 | Solhøy | ||
| 02110214 | Deør skog | ||
| 02110215 | Liabråten | ||
| 02110217 | Erikstad | ||
| 02110218 | Kjenn | ||
| 02110219 | Åmot | ||
| 02110220 | Kolås | ||
| 02110221 | Kjøvangen | ||
| 02110222 | Smørbekk | ||
| 02110223 | Vestre garder | ||
| 02110224 | Tegneby | ||
| 02110225 | Mørk | ||
| 02119999 | Unknown basic statistical unit | ||
| 0213 | Ski | 02130101 | Roland |
| 02130102 | Fjell | ||
| 02130103 | Siggerudbråten | ||
| 02130104 | Stallerud | ||
| 02130105 | Siggerudtangen | ||
| 02130106 | Tangenhagen | ||
| 02130107 | Siggerud nord | ||
| 02130108 | Siggerud syd | ||
| 02130109 | Bru | ||
| 02130110 | Wellumstadvika | ||
| 02130111 | Karlsrud | ||
| 02130112 | Boger | ||
| 02130201 | Bøler | ||
