Classification of municipalities
Municipality is both a term for a political and an administrative level in Norway and a regional level in the publication of statistics. In Norway, the municipality number consists of four digits, where the first two correspond to the county number.
Municipalities 2026
- Valid from
- 1.1.2026
- Valid to
- 1.1.2027
Boundary adjustment between Indre Østfold and Nordre Follo – case 24/1181-1. Boundary adjustment between Indre Østfold and Vestby – case 24/1819-1. Lyngen municipality is now called Ivgu suohkan in Northern Sami and Yykeän kunta in Kven. Oslo municipality is called Osloven tjïelte in Southern Sami, Oslo suohkan in Lule Sami, and Oslo suohkan or Oslo gielda in Northern Sami. Steinkjer municipality is called Stïentjen tjïelte in Southern Sami. Geodata: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/administrative-enheter-kommuner
Municipalities 2023 - Statistical tract and basic statistical unit 2023
- ID
- 1457
- Owner section
- 320 - Division for population statistic
- Responsible
- Moe, Dana
Codes
The correspondence links 356 codes from “Municipalities 2023” to 14457 codes from “Statistical tract and basic statistical unit 2023”.
| Municipalities 2023 | Statistical tract and basic statistical unit 2023 | ||
|---|---|---|---|
| 0301 | Oslo | 03010101 | Sentrum 1 - Rode 1 |
| 03010102 | Sentrum 1 - Rode 2 | ||
| 03010103 | Sentrum 1 - Rode 3 | ||
| 03010104 | Sentrum 1 - Rode 4 | ||
| 03010105 | Sentrum 1 - Rode 5 | ||
| 03010201 | Sentrum 2 - Rode 1 | ||
| 03010202 | Sentrum 2 - Rode 2 | ||
| 03010204 | Sentrum 2 - Rode 4 | ||
| 03010205 | Sentrum 2 - Rode 5 | ||
| 03010206 | Sentrum 2 - Rode 6 | ||
| 03010207 | Sentrum 2 - Rode 7 | ||
| 03010208 | Sentrum 2 - Rode 8 | ||
| 03010209 | Sentrum 2 - Rode 9 | ||
| 03010210 | Sentrum 2 - Rode 10 | ||
| 03010211 | Sentrum 2 - Rode 11 | ||
| 03010212 | Sentrum 2 - Rode 12 | ||
| 03010213 | Sentrum 2 - Rode 13 | ||
| 03010301 | Sentrum 3 - Rode 1 | ||
| 03010302 | Sentrum 3 - Rode 2 | ||
| 03010303 | Sentrum 3 - Rode 3 | ||
| 03010304 | Sentrum 3 - Rode 4 | ||
| 03010305 | Sentrum 3 - Rode 5 | ||
| 03010306 | Sentrum 3 - Rode 6 | ||
| 03010307 | Sentrum 3 - Rode 7 | ||
| 03010308 | Sentrum 3 - Rode 8 | ||
| 03010309 | Sentrum 3 - Rode 9 | ||
| 03010310 | Sentrum 3 - Rode 10 | ||
| 03010401 | Filipstad | ||
| 03010501 | Skillebekk Rode 1 | ||
| 03010502 | Skillebekk Rode 2 | ||
| 03010503 | Skillebekk Rode 3 | ||
| 03010504 | Skillebekk Rode 4 | ||
| 03010601 | Frogner Rode 1 | ||
| 03010602 | Frogner Rode 2 | ||
| 03010603 | Frogner Rode 3 | ||
| 03010604 | Frogner Rode 4 | ||
| 03010605 | Frogner Rode 5 | ||
| 03010606 | Frogner Rode 6 | ||
| 03010607 | Frogner Rode 7 | ||
| 03010608 | Frogner Rode 8 | ||
| 03010609 | Frogner Rode 9 | ||
| 03010610 | Frogner Rode 10 | ||
| 03010611 | Frogner Rode 11 | ||
| 03010612 | Frogner Rode 12 | ||
| 03010613 | Frogner Rode 13 | ||
| 03010614 | Frogner Rode 14 | ||
| 03010701 | Uranienborg Rode 1 | ||
| 03010702 | Uranienborg Rode 2 | ||
| 03010703 | Uranienborg Rode 3 | ||
| 03010704 | Uranienborg Rode 4 | ||
| 03010705 | Uranienborg Rode 5 | ||
| 03010706 | Uranienborg Rode 6 | ||
| 03010707 | Uranienborg Rode 7 | ||
| 03010708 | Uranienborg Rode 8 | ||
| 03010709 | Uranienborg Rode 9 | ||
| 03010710 | Uranienborg Rode 10 | ||
| 03010801 | Homansbyen Rode 1 | ||
| 03010802 | Homansbyen Rode 2 | ||
| 03010803 | Homansbyen Rode 3 | ||
| 03010804 | Homansbyen Rode 4 | ||
| 03010805 | Homansbyen Rode 5 | ||
| 03010806 | Homansbyen Rode 6 | ||
| 03010807 | Homansbyen Rode 7 | ||
| 03010808 | Homansbyen Rode 8 | ||
| 03010809 | Homansbyen Rode 9 | ||
| 03010901 | Majorstuen Rode 1 | ||
| 03010902 | Majorstuen Rode 2 | ||
| 03010903 | Majorstuen Rode 3 | ||
| 03010904 | Majorstuen Rode 4 | ||
| 03010905 | Majorstuen Rode 5 | ||
| 03010906 | Majorstuen Rode 6 | ||
| 03010907 | Majorstuen Rode 7 | ||
| 03010908 | Majorstuen Rode 8 | ||
| 03010909 | Majorstuen Rode 9 | ||
| 03010910 | Majorstuen Rode 10 | ||
| 03010911 | Majorstuen Rode 11 | ||
| 03010912 | Majorstuen Rode 12 | ||
| 03010913 | Majorstuen Rode 13 | ||
| 03011001 | Marienlyst | ||
| 03011101 | Fagerborg Rode 1 | ||
| 03011102 | Fagerborg Rode 2 | ||
| 03011103 | Fagerborg Rode 3 | ||
| 03011104 | Fagerborg Rode 4 | ||
| 03011105 | Fagerborg Rode 5 | ||
| 03011106 | Fagerborg Rode 6 | ||
| 03011201 | St.hanshaugen Rode 1 | ||
| 03011202 | St.hanshaugen Rode 2 | ||
| 03011203 | St.hanshaugen Rode 3 | ||
| 03011204 | St.hanshaugen Rode 4 | ||
| 03011205 | St.hanshaugen Rode 5 | ||
| 03011206 | St.hanshaugen Rode 6 | ||
| 03011207 | St.hanshaugen Rode 7 | ||
| 03011208 | St.hanshaugen Rode 8 | ||
| 03011209 | St.hanshaugen Rode 9 | ||
| 03011210 | St.hanshaugen Rode 10 | ||
| 03011211 | St.hanshaugen Rode 11 | ||
| 03011301 | Gamle Aker Rode 1 | ||
| 03011302 | Gamle Aker Rode 2 | ||
| 03011303 | Gamle Aker Rode 3 | ||
| 03011304 | Gamle Aker Rode 4 | ||
| 03011305 | Gamle Aker Rode 5 | ||
| 03011401 | Ila Rode 1 | ||
| 03011402 | Ila Rode 2 | ||
| 03011403 | Ila Rode 3 | ||
| 03011404 | Ila Rode 4 | ||
| 03011405 | Ila Rode 5 | ||
| 03011406 | Ila Rode 6 | ||
| 03011501 | Lindern Rode 1 | ||
| 03011502 | Lindern Rode 2 | ||
| 03011503 | Lindern Rode 3 | ||
| 03011504 | Lindern Rode 4 | ||
| 03011601 | Sagene Rode 1 | ||
| 03011602 | Sagene Rode 2 | ||
| 03011603 | Sagene Rode 3 | ||
| 03011604 | Sagene Rode 4 | ||
| 03011605 | Sagene Rode 5 | ||
| 03011606 | Sagene Rode 6 | ||
| 03011607 | Sagene Rode 7 | ||
| 03011701 | Bjølsen Rode 1 | ||
| 03011702 | Bjølsen Rode 2 | ||
| 03011703 | Bjølsen Rode 3 | ||
| 03011704 | Bjølsen Rode 4 | ||
| 03011705 | Bjølsen Rode 5 | ||
| 03011706 | Bjølsen Rode 6 | ||
| 03011707 | Bjølsen Rode 7 | ||
| 03011708 | Bjølsen Rode 8 | ||
| 03011709 | Bjølsen Rode 9 | ||
| 03011801 | Sandaker Rode 1 | ||
| 03011803 | Sandaker Rode 3 | ||
| 03011804 | Sandaker Rode 4 | ||
| 03011901 | Åsen Rode 1 | ||
| 03011902 | Åsen Rode 2 | ||
| 03011903 | Åsen Rode 3 | ||
| 03011904 | Åsen Rode 4 | ||
| 03011906 | Åsen Rode 6 | ||
| 03011907 | Åsen Rode 7 | ||
| 03011908 | Åsen Rode 8 | ||
| 03011909 | Åsen Rode 9 | ||
| 03011910 | Åsen Rode 10 | ||
| 03012001 | Torshov Rode 1 | ||
| 03012002 | Torshov Rode 2 | ||
| 03012003 | Torshov Rode 3 | ||
| 03012004 | Torshov Rode 4 | ||
| 03012005 | Torshov Rode 5 | ||
| 03012006 | Torshov Rode 6 | ||
| 03012007 | Torshov Rode 7 | ||
| 03012008 | Torshov Rode 8 | ||
| 03012009 | Torshov Rode 9 | ||
| 03012010 | Torshov Rode 10 | ||
| 03012011 | Torshov Rode 11 | ||
| 03012012 | Torshov Rode 12 | ||
| 03012101 | Sinsen Rode 1 | ||
| 03012102 | Sinsen Rode 2 | ||
| 03012103 | Sinsen Rode 3 | ||
| 03012104 | Sinsen Rode 4 | ||
| 03012105 | Sinsen Rode 5 | ||
| 03012106 | Sinsen Rode 6 | ||
| 03012107 | Sinsen Rode 7 | ||
| 03012108 | Sinsen Rode 8 | ||
| 03012109 | Sinsen Rode 9 | ||
| 03012201 | Rodeløkka Rode 1 | ||
| 03012202 | Rodeløkka Rode 2 | ||
| 03012203 | Rodeløkka Rode 3 | ||
| 03012204 | Rodeløkka Rode 4 | ||
| 03012205 | Rodeløkka Rode 5 | ||
| 03012206 | Rodeløkka Rode 6 | ||
| 03012207 | Rodeløkka Rode 7 | ||
| 03012208 | Rodeløkka Rode 8 | ||
| 03012209 | Rodeløkka Rode 9 | ||
| 03012301 | Grünerløkka Rode 1 | ||
| 03012302 | Grünerløkka Rode 2 | ||
| 03012303 | Grünerløkka Rode 3 | ||
| 03012304 | Grünerløkka Rode 4 | ||
| 03012305 | Grünerløkka Rode 5 | ||
| 03012306 | Grünerløkka Rode 6 | ||
| 03012307 | Grünerløkka Rode 7 | ||
| 03012308 | Grünerløkka Rode 8 | ||
| 03012309 | Grünerløkka Rode 9 | ||
| 03012310 | Grünerløkka Rode 10 | ||
| 03012311 | Grünerløkka Rode 11 | ||
| 03012312 | Grünerløkka Rode 12 | ||
| 03012313 | Grünerløkka Rode 13 | ||
| 03012401 | Tøyen Rode 1 | ||
| 03012402 | Tøyen Rode 2 | ||
| 03012403 | Tøyen Rode 3 | ||
| 03012404 | Tøyen Rode 4 | ||
| 03012405 | Tøyen Rode 5 | ||
| 03012406 | Tøyen Rode 6 | ||
| 03012407 | Tøyen Rode 7 | ||
| 03012408 | Tøyen Rode 8 | ||
| 03012409 | Tøyen Rode 9 | ||
| 03012410 | Tøyen Rode 10 | ||
| 03012502 | Grønland Rode 2 | ||
| 03012503 | Grønland Rode 3 | ||
| 03012504 | Grønland Rode 4 | ||
| 03012505 | Grønland Rode 5 | ||
| 03012506 | Grønland Rode 6 | ||
| 03012507 | Grønland Rode 7 | ||
| 03012508 | Grønland Rode 8 | ||
| 03012509 | Grønland Rode 9 | ||
| 03012601 | Kampen Rode 1 | ||
| 03012602 | Kampen Rode 2 | ||
| 03012603 | Kampen Rode 3 | ||
| 03012604 | Kampen Rode 4 | ||
| 03012605 | Kampen Rode 5 | ||
| 03012606 | Kampen Rode 6 | ||
| 03012607 | Kampen Rode 7 | ||
| 03012608 | Kampen Rode 8 | ||
| 03012609 | Kampen Rode 9 | ||
| 03012610 | Kampen Rode 10 | ||
| 03012701 | Vålerenga Rode 1 | ||
| 03012702 | Vålerenga Rode 2 | ||
| 03012703 | Vålerenga Rode 3 | ||
| 03012704 | Vålerenga Rode 4 | ||
| 03012705 | Vålerenga Rode 5 | ||
| 03012706 | Vålerenga Rode 6 | ||
| 03012801 | Gamlebyen Rode 1 | ||
| 03012802 | Gamlebyen Rode 2 | ||
| 03012803 | Gamlebyen Rode 3 | ||
| 03012804 | Gamlebyen Rode 4 | ||
| 03012805 | Gamlebyen Rode 5 | ||
| 03012902 | Loenga Sør | ||
| 03012903 | Loenga Nord | ||
| 03013001 | Grønlia | ||
| 03013002 | Sjursøya | ||
| 03013003 | Ekeberg | ||
| 03013004 | Ormsund | ||
| 03013005 | Nedre Bekkelaget | ||
| 03013006 | Ulvøya | ||
| 03013007 | Sørli | ||
| 03013008 | Bekkelagshøgda | ||
| 03013009 | Holtet | ||
| 03013010 | Brannfjell | ||
| 03013011 | Kastellet | ||
| 03013012 | Seterhøgda | ||
| 03013101 | Nedre Nordstrand | ||
| 03013102 | Midtåsen | ||
| 03013104 | Nordstrandshøgda | ||
| 03013105 | Bråten | ||
| 03013106 | Nordseter | ||
| 03013107 | Søndre Hellerud | ||
| 03013108 | Ljabru Nord | ||
| 03013109 | Ljabru Sør | ||
| 03013201 | Ljan | ||
| 03013202 | Øvre Ljanskollen | ||
| 03013203 | Skovbakken | ||
| 03013204 | Holmlia Senter | ||
| 03013205 | Holmlia | ||
| 03013206 | Nedre Prinsdal | ||
| 03013207 | Asperud | ||
| 03013208 | Hauketo | ||
| 03013209 | Ravnåsen | ||
| 03013210 | Nordre Ås | ||
| 03013211 | Åsbråten | ||
| 03013212 | Hvervenbukta | ||
| 03013213 | Sloreåsen | ||
| 03013214 | Rosenholm | ||
| 03013215 | Øvre Prinsdal | ||
| 03013301 | Bjørnerud | ||
| 03013302 | Sværsvann | ||
| 03013303 | Godheim | ||
| 03013304 | Brenna | ||
| 03013305 | Dal | ||
| 03013306 | Munkerud | ||
| 03013307 | Mortensrud | ||
| 03013308 | Grønliåsen | ||
| 03013311 | Gjersrud | ||
| 03013312 | Stensrudåsen | ||
| 03013313 | Lofsrud | ||
| 03013314 | Tangen | ||
| 03013315 | Steinbråten | ||
| 03013316 | Brunåsen | ||
| 03013318 | Gjerdsrudhøgda | ||
| 03013319 | Bjørnåsen Nord | ||
| 03013320 | Bjørnåsen Sør | ||
| 03013321 | Meklenborg Nord | ||
| 03013322 | Meklenborg Sør | ||
| 03013323 | Rudshøgda Sør | ||
| 03013324 | Rudshøgda Nord | ||
| 03013325 | Rudshøgda Vest | ||
| 03013401 | Hellinga | ||
| 03013402 | Lambertseter Sentrum | ||
| 03013403 | Marmorberget | ||
| 03013404 | Lille Langerud | ||
| 03013405 | Nylænde | ||
| 03013406 | Karlsrud | ||
| 03013407 | Munkelia Sør | ||
| 03013409 | Bergkrystallen | ||
| 03013411 | Rustad | ||
| 03013412 | Løvsetdalen | ||
| 03013413 | Bogerud | ||
| 03013414 | Bølerlia | ||
| 03013415 | Haraløkka | ||
| 03013416 | Munkelia Nord | ||
| 03013417 | Stallerud | ||
| 03013418 | Blåfjellet Vest | ||
| 03013419 | Blåfjellet Nord | ||
| 03013420 | Blåfjellet Øst | ||
| 03013421 | Skullerud Nord | ||
| 03013422 | Skullerud Øst | ||
| 03013423 | Skullerud Sør | ||
| 03013502 | Lille Ekeberg | ||
| 03013503 | Simensbråten | ||
| 03013504 | Brattlikollen | ||
| 03013505 | Østerli | ||
| 03013506 | Abildsø | ||
| 03013507 | Søndre Manglerud | ||
| 03013508 | Vestre Manglerud | ||
| 03013509 | Ryen | ||
| 03013510 | Søndre Ryen | ||
| 03013511 | Høgda | ||
| 03013512 | Svartdal | ||
| 03013513 | Ryenberget | ||
| 03013514 | Nygårdskollen | ||
| 03013515 | Kværner Nord | ||
| 03013516 | Kværner Øst | ||
| 03013517 | Kværner Sør | ||
| 03013601 | Fagerlia | ||
| 03013602 | Nordre Manglerud | ||
| 03013603 | Østre Manglerud | ||
| 03013604 | Rognerud | ||
| 03013605 | Brynslia | ||
| 03013607 | Oppsal | ||
| 03013609 | Krinskollen | ||
| 03013610 | Bølersletta | ||
| 03013611 | Tveteråsen | ||
| 03013612 | Godlia | ||
| 03013613 | Skøyenåsen | ||
| 03013614 | Oppsaltoppen | ||
| 03013616 | Bryn | ||
| 03013617 | Ulsrud | ||
| 03013618 | Søndre Trasop | ||
| 03013619 | Høyenhall Sør | ||
| 03013620 | Høyenhall Nord | ||
| 03013621 | Eftasåsen Øst | ||
| 03013622 | Eftasåsen Vest | ||
| 03013623 | Vetland Vest | ||
| 03013624 | Vetland Øst | ||
| 03013701 | Alfaset | ||
| 03013702 | Trosterud | ||
| 03013703 | Tveita | ||
| 03013704 | Karlstuen | ||
| 03013705 | Haugerud | ||
| 03013706 | Stordam | ||
| 03013707 | Nordre Trasop | ||
| 03013708 | Hellerud | ||
| 03013709 | Tørtberg | ||
| 03013710 | Lutvann | ||
| 03013711 | Østre Trasop | ||
| 03013712 | Stubberud | ||
| 03013713 | Trosterudlia | ||
| 03013714 | Østre Trosterud | ||
| 03013715 | Haukåsen | ||
| 03013716 | Solfjellet | ||
| 03013717 | Larsbråten | ||
| 03013718 | Trolldalen | ||
| 03013719 | Smalvoll | ||
| 03013720 | Lohøgda | ||
| 03013721 | Tveita Senter | ||
| 03013801 | Nyland | ||
| 03013802 | Lindberglia | ||
| 03013803 | Søndre Lindberg | ||
| 03013804 | Lindebergåsen | ||
| 03013805 | Nordre Lindberg | ||
| 03013806 | Nordre Furuset | ||
| 03013807 | Søndre Furuset | ||
| 03013808 | Sørliløkka | ||
| 03013809 | Gransdalen | ||
| 03013810 | Sletten | ||
| 03013811 | Bakås | ||
| 03013812 | Ellingsrud | ||
| 03013813 | Ellingsrudåsen | ||
| 03013814 | Furuset Stadion | ||
| 03013815 | Haugen | ||
| 03013816 | Kløftehagen | ||
| 03013817 | Skjønnhaug | ||
| 03013818 | Gran | ||
| 03013819 | Vestre Furuset | ||
| 03013820 | Bjørkheim | ||
| 03013821 | Skansen | ||
| 03013901 | Østre Romsås | ||
| 03013902 | Øvre Rommen | ||
| 03013903 | Tokerud | ||
| 03013904 | Vestli | ||
| 03013905 | Bånkall | ||
| 03013906 | Nedre Fossum | ||
| 03013907 | Stig | ||
| 03013908 | Stovnerskogen | ||
| 03013909 | Øvre Stovner | ||
| 03013910 | Vestre Høybråten | ||
| 03013911 | Karihaugen | ||
| 03013912 | Lundås | ||
| 03013913 | Østre Høybråten | ||
| 03013914 | Smedstua | ||
| 03013915 | Tangerud | ||
| 03013916 | Vestlidalen | ||
| 03013917 | Stovner Senter | ||
| 03013918 | Øvre Fossum | ||
| 03013919 | Vestliberget | ||
| 03013920 | Vestliskogen | ||
| 03013921 | Forsheimer | ||
| 03013922 | Stasjonsfjellet | ||
| 03013923 | Stigenga | ||
| 03014001 | Rødtvet | ||
| 03014002 | Ammerudskogen | ||
| 03014003 | Ammerud | ||
| 03014004 | Øvre Kaldbakken | ||
| 03014005 | Nedre Kaldbakken | ||
| 03014006 | Flaen | ||
| 03014007 | Nedre Grorud | ||
| 03014008 | Nedre Rommen | ||
| 03014009 | Øvre Grorud | ||
| 03014010 | Vestre Romsås | ||
| 03014011 | Vestre Rommen | ||
| 03014012 | Bjøråsen | ||
| 03014013 | Svarttjern | ||
| 03014014 | Apalløkka | ||
| 03014015 | Ammerudgrenda | ||
| 03014016 | Ammerudkollen | ||
| 03014017 | Nordtvet | ||
| 03014018 | Grønlund | ||
| 03014101 | Øvre Disen | ||
| 03014102 | Tonsen | ||
| 03014103 | Tonsenhagen | ||
| 03014104 | Årvoll | ||
| 03014105 | Bjerkebanen | ||
| 03014107 | Økern | ||
| 03014108 | Risløkka | ||
| 03014109 | Borrebekken | ||
| 03014111 | Linderud | ||
| 03014112 | Veitvet | ||
| 03014113 | Sletteløkka | ||
| 03014114 | Sandås | ||
| 03014115 | Brobekk | ||
| 03014116 | Kolsåslia | ||
| 03014117 | Ymers Vei | ||
| 03014118 | Sandbakken | ||
| 03014119 | Nedre Linderud | ||
| 03014120 | Veitvet Vest | ||
| 03014121 | Veitvet Senter | ||
| 03014122 | Bredtvet | ||
| 03014123 | Refstad Sør | ||
| 03014124 | Refstad Nord | ||
| 03014125 | Vollebekk Sør | ||
| 03014126 | Vollebekk Nord | ||
| 03014202 | Valle | ||
| 03014203 | Etterstad | ||
| 03014204 | Helsfyr | ||
| 03014205 | Teisen | ||
| 03014206 | Søndre Fjellhus | ||
| 03014207 | Alnabru | ||
| 03014208 | Nordre Fjellhus | ||
| 03014209 | Nordre Hovin | ||
| 03014210 | Brynseng | ||
| 03014211 | Ensjø Øst | ||
| 03014212 | Ensjø Vest | ||
| 03014213 | Ensjø Nord | ||
| 03014214 | Ensjø Sør | ||
| 03014301 | Aker Sykehus | ||
| 03014304 | Søndre Hovin | ||
| 03014306 | Nordre Sinsen | ||
| 03014307 | Økern Senter | ||
| 03014308 | Løren Øst | ||
| 03014309 | Løren Vest | ||
| 03014310 | Frydenberg Øst | ||
| 03014311 | Frydenberg Nord | ||
| 03014312 | Frydenberg Vest | ||
| 03014313 | Lille Tøyen Nord | ||
| 03014314 | Lille Tøyen Vest | ||
| 03014315 | Lille Tøyen Øst | ||
| 03014401 | Frysjå | ||
| 03014402 | Kjelsås | ||
| 03014403 | Grefsenplatået | ||
| 03014405 | Lillo Terrasse | ||
| 03014406 | Grefsen | ||
| 03014407 | Disen | ||
| 03014408 | Lofthus | ||
| 03014409 | Myrer | ||
| 03014410 | Rønningen | ||
| 03014411 | Brekke | ||
| 03014412 | Nordre Åsen | ||
| 03014413 | Brekkestranda | ||
| 03014414 | Nordre Grefsen | ||
| 03014415 | Storo | ||
| 03014416 | Akebakkeskogen | ||
| 03014417 | Grefsenlia | ||
| 03014418 | Myrerskog | ||
| 03014419 | Nydalen Vest | ||
| 03014420 | Nydalen Øst | ||
| 03014501 | Kringsjå | ||
| 03014502 | Langmyr | ||
| 03014503 | Sogn | ||
| 03014504 | Nordberg | ||
| 03014505 | Ullevål Hageby | ||
| 03014506 | Berg | ||
| 03014507 | Nygård | ||
| 03014508 | Havnajordet | ||
| 03014509 | Korsvoll | ||
| 03014510 | Nordre Ullevål | ||
| 03014511 | Ullevål Stadion | ||
| 03014512 | Tåsen | ||
| 03014513 | Bakke | ||
| 03014601 | Vettakollen | ||
| 03014602 | Slemdal | ||
| 03014603 | Risbakken | ||
| 03014604 | Vindern | ||
| 03014605 | Blindern | ||
| 03014606 | Vestgrenda | ||
| 03014607 | Solvang | ||
| 03014608 | Sognsvann | ||
| 03014609 | Gaustad | ||
| 03014610 | Vestre Solvang | ||
| 03014611 | Gråkammen | ||
| 03014701 | Frøen | ||
| 03014702 | Heggeli | ||
| 03014703 | Smestad | ||
| 03014704 | Volvat | ||
| 03014705 | Grimelund | ||
| 03014706 | Nordre Skøyen | ||
| 03014801 | Persbråten | ||
| 03014802 | Husebyskogen | ||
| 03014803 | Husebybakken | ||
| 03014804 | Montebello | ||
| 03014805 | Smestaddammen | ||
| 03014806 | Abbedikollen | ||
| 03014901 | Hovseter | ||
| 03014902 | Holmensletta | ||
| 03014903 | Vestre Holmen | ||
| 03014904 | Østre Holmen | ||
| 03014905 | Svenstua | ||
| 03014906 | Løkkaskogen | ||
| 03014907 | Lybekk | ||
| 03014908 | Gressbanen | ||
| 03014909 | Holmenbekken | ||
| 03014910 | Hamborg | ||
| 03014911 | Jarbakken | ||
| 03014912 | Arnebråten | ||
| 03015001 | Lillevann | ||
| 03015002 | Østre Liaskogen | ||
| 03015003 | Besserud | ||
| 03015004 | Voksenåsen | ||
| 03015005 | Vestre Liaskogen | ||
| 03015006 | Bogstad | ||
| 03015007 | Skogen | ||
| 03015008 | Grindbakken | ||
| 03015101 | Venner | ||
| 03015102 | Lyse | ||
| 03015103 | Sørkedalen Øst | ||
| 03015201 | Voksen | ||
| 03015202 | Sørsletta | ||
| 03015203 | Røahagan | ||
| 03015204 | Røa | ||
| 03015206 | Rolighet | ||
| 03015207 | Ullerntoppen | ||
| 03015208 | Ullernåsen | ||
| 03015209 | Myrhaugen | ||
| 03015210 | Åsjordet | ||
| 03015211 | Mosekollen Vest | ||
| 03015212 | Mosekollen Øst | ||
| 03015301 | Lysehagan | ||
| 03015302 | Øraker | ||
| 03015303 | Lysaker | ||
| 03015401 | Bjørnsletta | ||
| 03015402 | Furulund | ||
| 03015403 | Sollerud | ||
| 03015405 | Bestum | ||
| 03015406 | Vækerø | ||
| 03015407 | Hoff Sør | ||
| 03015408 | Hoff Nord | ||
| 03015501 | Amalienborg | ||
| 03015502 | Madserud | ||
| 03015503 | Søndre Skøyen | ||
| 03015504 | Sjølyst | ||
| 03015601 | Kongsgården | ||
| 03015602 | Grande | ||
| 03015603 | Fredriksborg | ||
| 03015701 | Øyene | ||
| 03015801 | Nordre Østmarka | ||
| 03015802 | Østmarksetra | ||
| 03015803 | Mariholtet | ||
| 03015804 | Rustadsaga | ||
| 03015805 | Søndre Østmarka | ||
| 03015901 | Solemskogen | ||
| 03015902 | Alnsjøen | ||
| 03016001 | Tryvann | ||
| 03016002 | Maridalen | ||
| 03016003 | Skjennungen | ||
| 03016004 | Kobberhaugene | ||
| 03016005 | Nordre Nordmarka | ||
| 03016006 | Kikut | ||
| 03016007 | Movatn | ||
| 03019999 | Unknown statistical tract | ||
| 1101 | Eigersund | 11010101 | Hovland |
| 11010102 | Sæstad | ||
| 11010103 | Leidland | ||
| 11010104 | Skadberg | ||
| 11010105 | Seglem | ||
| 11010201 | Hellvik Vest | ||
| 11010202 | Hellvik Øst | ||
| 11010203 | Hegrestad | ||
| 11010204 | Fotland | ||
| 11010301 | Hafsøy Vest | ||
| 11010302 | Hafsøy Øst | ||
| 11010303 | Eie | ||
| 11010304 | Lagård | ||
| 11010305 | Egrefjellet | ||
| 11010306 | Bakkebø - Slettebø | ||
| 11010401 | Husabø | ||
| 11010402 | Egersund Vest | ||
| 11010403 | Egersund Sentrum | ||
| 11010404 | Årstad | ||
| 11010405 | Rundevoll | ||
| 11010406 | Rundevoll Vest | ||
| 11010407 | Lygre | ||
| 11010408 | Hestnes | ||
| 11010409 | Årstaddalen Øst | ||
| 11010501 | Skåra | ||
| 11010502 | Hadland | ||
| 11010503 | Stapnes | ||
| 11010504 | Heien | ||
| 11010505 | Slettebø | ||
| 11010601 | Møgedal | ||
| 11010602 | Lomeland | ||
| 11010603 | Svalestad | ||
| 11010604 | Brualand | ||
| 11010605 | Årrestad | ||
| 11010606 | Rødland | ||
| 11010607 | Grøsfjell | ||
| 11010608 | Gyadalen | ||
| 11019999 | Unknown statistical tract | ||
| 1103 | Stavanger | 11030101 | Buøy 2 |
| 11030102 | Buøy 1 | ||
| 11030104 | Engøy | ||
| 11030105 | Sølyst - Grasholmen | ||
| 11030201 | Verket | ||
| 11030202 | Strømsteinen | ||
| 11030203 | Spilderhaug | ||
| 11030205 | Johannes | ||
| 11030206 | Lervik 1 | ||
| 11030207 | Lervik 2 | ||
| 11030302 | Nylund 1 | ||
| 11030303 | Nylund 2 | ||
| 11030304 | Storhaug 3 | ||
| 11030305 | Storhaug 4 | ||
| 11030401 | Breivig | ||
| 11030402 | Midjord | ||
| 11030405 | Strømvig | ||
| 11030406 | Varden 3 | ||
| 11030407 | Varden 4 | ||
| 11030408 | Varden 5 | ||
| 11030409 | Varden 6 | ||
| 11030501 | Sentrum Øst | ||
| 11030502 | Nytorget | ||
| 11030503 | Blåsenborg | ||
| 11030504 | Storhaug 1 | ||
| 11030506 | Birkelandsgt - Vikedalsgt | ||
| 11030507 | Bergjeland | ||
| 11030509 | Sentrum Vest 1 | ||
| 11030510 | Sentrum Vest 2 | ||
| 11030511 | Paradis 1 | ||
| 11030512 | Paradis 2 | ||
| 11030601 | St Olav | ||
| 11030602 | Eiganes 1 | ||
| 11030603 | Eiganes 2 | ||
| 11030604 | Mosvatnet Nord | ||
| 11030606 | Våland 2 | ||
| 11030607 | Vålandsskråningen | ||
| 11030608 | Våland 3 | ||
| 11030611 | Våland 1 | ||
| 11030612 | Våland 7 | ||
| 11030613 | Våland 4 | ||
| 11030614 | Våland 6 | ||
| 11030615 | Vålandshaugen 1 | ||
| 11030616 | Vålandshaugen 2 | ||
| 11030701 | Våland 5 | ||
| 11030702 | Mosvatnet Øst | ||
| 11030704 | Bekkefaret 2 | ||
| 11030705 | Bekkefaret 3 | ||
| 11030706 | Bekkefaret 4 | ||
| 11030707 | Bekkefaret 5 | ||
| 11030708 | Mosvatnet Sør 1 | ||
| 11030709 | Mosvatnet Sør 2 | ||
| 11030710 | Mosvatnet Sør 3 | ||
| 11030711 | Bekkefaret 1 | ||
| 11030712 | Bekkefaret 6 | ||
| 11030801 | Eiganes 3 | ||
| 11030802 | Stadion | ||
| 11030803 | Ledaal 1 | ||
| 11030804 | Ledaal 2 | ||
| 11030805 | Ledaal 3 | ||
| 11030806 | Rudlå | ||
| 11030807 | Tidegeilen | ||
| 11030901 | Bjergsted | ||
| 11030905 | Byhaugen | ||
