Classification of statistical tract and basic statistical unit
There are about 14 000 basic statistical units and 1 550 statistical tracts in Norway.The purpose of dividing the municipalities in basic statistical units was to establish small, stable and geographical units which can give a flexible basis for the work with and the presentation of regional statistics for statistcal, analytical and planning purposes.. The basic statistical units are designed to be as stable as possible for a reasonable time period and the units shall be geographically coherent. One main principle is that basic statistical units shall be as homogeneous as possible with respect to e.g. communication and building structure. The statistical tract is an intermediate level between municipality and basic statistical unit.
Statistical tract and basic statistical unit 2026
- Valid from
- 1.1.2026
- Valid to
- 1.1.2027
There are about 14 000 basic statistical units and 1 550 statistical tracts in Norway.The purpose of dividing the municipalities in basic statistical units was to establish small, stable and geographical units which can give a flexible basis for the work with and the presentation of regional statistics for statistcal, analytical and planning purposes.. The basic statistical units are designed to be as stable as possible for a reasonable time period and the units shall be geographically coherent. One main principle is that basic statistical units shall be as homogeneous as possible with respect to e.g. communication and building structure. The statistical tract is an intermediate level between municipality and basic statistical unit.
Statistical tract and basic statistical unit 2018 - Statistical tract and basic statistical unit 2017
- ID
- 307
- Owner section
- 320 - Division for population statistic
- Responsible
- Bloch, Vilni Verner Holst
Codes
The correspondence links 1900 codes from “Statistical tract and basic statistical unit 2018” to 1892 codes from “Statistical tract and basic statistical unit 2017”.
| Statistical tract and basic statistical unit 2018 | Statistical tract and basic statistical unit 2017 | ||
|---|---|---|---|
| 02350112 | Kløfta øst | 02350107 | Kløfta øst |
| 02350113 | Ullersmo | 02350107 | Kløfta øst |
| 02350214 | Allergodt | 02350202 | Allergodt |
| 02350215 | Langelandsfjellet nord | 02350202 | Allergodt |
| 02350216 | Langelandsfjellet syd | 02350202 | Allergodt |
| 02350217 | Jessheim øst | 02350203 | Jessheim øst |
| 02350218 | Gamlebyen | 02350203 | Jessheim øst |
| 02350219 | Jessheim sentrum nord | 02350205 | Jessheim sentrum |
| 02350220 | Jessheim sentrum syd | 02350205 | Jessheim sentrum |
| 02350221 | Gjestadhagen | 02350207 | Gjestadhagen |
| 02350222 | Gjestad | 02350207 | Gjestadhagen |
| 02350306 | Skogmo øst | 02350301 | Ullensaker |
| 02350307 | Ullensaker | 02350301 | Ullensaker |
| 02350806 | Gystadmarka | 02350801 | Gystad |
| 02350807 | Gystad | 02350801 | Gystad |
| 07101003 | Heimdal sandefjord | 07101003 | Heimdal |
| 07101115 | Holtan sandefjord | 07101115 | Holtan |
| 07101407 | Skjelbred andebu | 07101407 | Skjelbred |
| 07101408 | Heimdal andebu | 07101408 | Heimdal |
| 07101503 | Gile | 07101503 | Råstad |
| 07101607 | Holtan stokke | 07101607 | Holtan |
| 07101704 | Skjelbred stokke | 07101704 | Skjelbred |
| 07120100 | Langestrand | 07090100 | Langestrand |
| 07120101 | Langestrand øvre | 07090101 | Langestrand øvre |
| 07120102 | Langestrand nedre | 07090102 | Langestrand nedre |
| 07120200 | Hovedbyen | 07090200 | Hovedbyen |
| 07120201 | Bøkelia | 07090201 | Bøkelia |
| 07120202 | Bøkeskogen | 07090202 | Bøkeskogen |
| 07120203 | Sentrum | 07090203 | Sentrum |
| 07120204 | Sentrum nord | 07090204 | Sentrum nord |
| 07120205 | Herregården | 07090205 | Herregården |
| 07120206 | Øvre jegersborg | 07090206 | Øvre Jegersborg |
| 07120300 | Torstrand | 07090300 | Torstrand |
| 07120301 | Tollerodden | 07090301 | Tollerodden |
| 07120302 | Farrishallen | 07090302 | Farrishallen |
| 07120303 | Torstrand nord | 07090303 | Torstrand nord |
| 07120304 | Løkka | 07090304 | Løkka |
| 07120305 | Vestre halsen | 07090305 | Vestre Halsen |
| 07120400 | Byskogen | 07090400 | Byskogen |
| 07120401 | Mesterfjellet | 07090401 | Mesterfjellet |
| 07120402 | Byskogen vest | 07090402 | Byskogen vest |
| 07120403 | Skrenten vest | 07090403 | Skrenten vest |
| 07120404 | Byskogen nord | 07090404 | Byskogen nord |
| 07120405 | Skrenten øst | 07090405 | Skrenten øst |
| 07120406 | Byskogen øst | 07090406 | Byskogen øst |
| 07120500 | Tagtvedt | 07090500 | Tagtvedt |
| 07120501 | Svaleveien | 07090501 | Svaleveien |
| 07120502 | Tagtvedt vest | 07090502 | Tagtvedt vest |
| 07120503 | Tagtvedt nord | 07090503 | Tagtvedt nord |
| 07120504 | Tagtvedt sør | 07090504 | Tagtvedt sør |
| 07120505 | Tagtvedt øst | 07090505 | Tagtvedt øst |
| 07120600 | Østre halsen | 07090600 | Østre Halsen |
| 07120601 | Gon | 07090601 | Gon |
| 07120602 | Rekkevik | 07090602 | Rekkevik |
| 07120603 | Drengsskogen | 07090603 | Drengsskogen |
| 07120604 | Bergeskogen | 07090604 | Bergeskogen |
| 07120605 | Nordlyløkka | 07090605 | Nordlyløkka |
| 07120606 | Gloppe | 07090606 | Gloppe |
| 07120607 | Grønneberg | 07090607 | Grønneberg |
| 07120608 | Sjølyst | 07090608 | Sjølyst |
| 07120609 | Skurvemyra | 07090609 | Skurvemyra |
| 07120610 | Dreng | 07090610 | Dreng |
| 07120611 | Kaupang | 07090611 | Kaupang |
| 07120700 | Tjodalyng | 07090700 | Tjodalyng |
| 07120701 | Bjønnes | 07090701 | Bjønnes |
| 07120702 | Tjøllingvollen | 07090702 | Tjøllingvollen |
| 07120703 | Gjerstad | 07090703 | Gjerstad |
| 07120704 | Lindhjem | 07090704 | Lindhjem |
| 07120705 | Skalleberg | 07090705 | Skalleberg |
| 07120706 | Løve | 07090706 | Løve |
| 07120707 | Varild | 07090707 | Varild |
| 07120708 | Hem | 07090708 | Hem |
| 07120709 | Spetalen | 07090709 | Spetalen |
| 07120710 | Kjerringvik | 07090710 | Kjerringvik |
| 07120711 | Eftang | 07090711 | Eftang |
| 07120800 | Nanset øst | 07090800 | Nanset øst |
| 07120801 | Nanset øst 1 | 07090801 | Nanset øst 1 |
| 07120802 | Nanset øst 2 | 07090802 | Nanset øst 2 |
| 07120803 | Frostvet | 07090803 | Frostvet |
| 07120804 | Hovland | 07090804 | Hovland |
| 07120805 | Hovland sentrum | 07090805 | Hovland sentrum |
| 07120806 | Hovlandbanen | 07090806 | Hovlandbanen |
| 07120807 | Nordby | 07090807 | Nordby |
| 07120900 | Nanset vest | 07090900 | Nanset vest |
| 07120901 | Nanset vest 1 | 07090901 | Nanset vest 1 |
| 07120902 | Nanset vest 2 | 07090902 | Nanset vest 2 |
| 07120903 | Torstvet | 07090903 | Torstvet |
| 07120904 | Hagalia | 07090904 | Hagalia |
| 07120905 | Nordbyveien | 07090905 | Nordbyveien |
| 07120906 | Nordbyåsen | 07090906 | Nordbyåsen |
| 07120907 | Kverken | 07090907 | Kverken |
| 07120908 | Gopledal | 07090908 | Gopledal |
| 07120909 | Danmark | 07090909 | Danmark |
| 07120910 | Vestmarka | 07090910 | Vestmarka |
| 07120911 | Bjerke | 07090911 | Bjerke |
| 07121000 | Hedrum øst | 07091000 | Hedrum øst |
| 07121001 | Bommestad | 07091001 | Bommestad |
| 07121002 | Ødegården | 07091002 | Ødegården |
| 07121003 | Verningen | 07091003 | Verningen |
| 07121004 | Rødbøl | 07091004 | Rødbøl |
| 07121005 | Seierstad | 07091005 | Seierstad |
| 07121006 | Hagtvet | 07091006 | Hagtvet |
| 07121007 | Holt | 07091007 | Holt |
| 07121008 | Melø | 07091008 | Melø |
| 07121009 | Tutve | 07091009 | Tutvet |
| 07121100 | Kvelde | 07091100 | Kvelde |
| 07121101 | Lysebo | 07091101 | Lysebo |
| 07121102 | Bonnegolt | 07091102 | Bonnegolt |
| 07121103 | Gjønnes | 07091103 | Gjønnes |
| 07121104 | Gjone | 07091104 | Gjone |
| 07121105 | Nordkvelde | 07091105 | Nordkvelde |
| 07121106 | Kvelde sentrum | 07091106 | Kvelde sentrum |
| 07121107 | Nes | 07091107 | Nes |
| 07121108 | Nordkveldemoen | 07091108 | Nordkveldemoen |
| 07121200 | Hvarnes | 07091200 | Hvarnes |
| 07121201 | Rimstad | 07091201 | Rimstad |
| 07121202 | Odberg | 07091202 | Odberg |
| 07121203 | Hellenes | 07091203 | Hellenes |
| 07121204 | Haugen | 07091204 | Haugen |
| 07121205 | Bårnes | 07091205 | Bårnes |
| 07121300 | Stavern | 07091300 | Stavern |
| 07121301 | Fredriksvern verft | 07091301 | Fredriksvern verft |
| 07121302 | Auserød | 07091302 | Auserød |
| 07121303 | Fjerdingen | 07091303 | Fjerdingen |
| 07121304 | Nordre bydel | 07091304 | Nordre bydel |
| 07121305 | Østre bydel med øyene | 07091305 | Østre bydel med øyene |
| 07121306 | Varden | 07091306 | Varden |
| 07121307 | Torsrød | 07091307 | Torsrød |
| 07121400 | Brunlanes vestre | 07091400 | Brunlanes vestre |
| 07121401 | Arøya | 07091401 | Arøya |
| 07121402 | Nevlunghamn | 07091402 | Nevlunghamn |
| 07121403 | Helgeroa | 07091403 | Helgeroa |
| 07121404 | Tvedalen | 07091404 | Tvedalen |
| 07121405 | Halle vest | 07091405 | Halle vest |
| 07121406 | Halle øst | 07091406 | Halle øst |
| 07121407 | Manvik | 07091407 | Manvik |
| 07121408 | Anvik | 07091408 | Anvik |
| 07121409 | Eidsten | 07091409 | Eidsten |
| 07121410 | Holhjem | 07091410 | Holhjem |
| 07121500 | Brunlanes nordre | 07091500 | Brunlanes nordre |
| 07121501 | Hobek | 07091501 | Hobek |
| 07121502 | Farriseidet | 07091502 | Farriseidet |
| 07121503 | Sky | 07091503 | Sky |
| 07121504 | Kroken | 07091504 | Kroken |
| 07121505 | Omsland | 07091505 | Omsland |
| 07121600 | Brunlanes østre | 07091600 | Brunlanes østre |
| 07121601 | Tanum | 07091601 | Tanum |
| 07121602 | Tenvik/Rødberg | 07091602 | Tenvik/Rødberg |
| 07121603 | Agnes/Brunla | 07091603 | Agnes/Brunla |
| 07121604 | Torsrød-brunlanes | 07091604 | Torsrød |
| 07121605 | Solstad | 07091605 | Solstad |
| 07121606 | Grevle/Enigheten | 07091606 | Grevle/Enigheten |
| 07121607 | Raugland/Røvika | 07091607 | Raugland/Røvika |
| 07121608 | Nalum | 07091608 | Nalum |
| 07121609 | Hvatum/Linnom | 07091609 | Hvatum/Linnom |
| 07121700 | Lardal | 07280100 | Lardal |
| 07121701 | Hem-lardal | 07280101 | Hem |
| 07121702 | Tanum-lardal | 07280102 | Tanum |
| 07121703 | Torsås | 07280103 | Torsås |
| 07121704 | Svarstad vest | 07280104 | Svarstad vest |
| 07121705 | Svarstad aust | 07280105 | Svarstad aust |
| 07121706 | Berg | 07280106 | Berg |
| 07121707 | Smukkestad | 07280107 | Smukkestad |
| 07121708 | Grini | 07280108 | Grini |
| 07121709 | Gåserud | 07280109 | Gåserud |
| 07121710 | Steinsholt | 07280110 | Steinsholt |
| 07121711 | Bø | 07280111 | Bø |
| 07150100 | Holmestrand | 07020100 | Holmestrand |
| 07150101 | Holmestrand 1 | 07020101 | Holmestrand 1 |
| 07150102 | Holmestrand 2 | 07020102 | Holmestrand 2 |
| 07150103 | Holmestrand 3 | 07020103 | Holmestrand 3 |
| 07150104 | Holmestrand 4 | 07020104 | Holmestrand 4 |
| 07150105 | Holmestrand 5 | 07020105 | Holmestrand 5 |
| 07150106 | Smørstein | 07020106 | Smørstein |
| 07150107 | Blekvollen | 07020107 | Blekvollen |
| 07150200 | Ekeberg og borgen | 07020200 | Ekeberg og Borgen |
| 07150201 | Gunnerud | 07020201 | Gunnerud |
| 07150202 | Kårjord | 07020202 | Kårjord |
| 07150203 | Rove | 07020203 | Rove |
| 07150204 | Nordjordet | 07020204 | Nordjordet |
| 07150205 | Sommerro | 07020205 | Sommerro |
| 07150206 | Solbergskogen | 07020206 | Solbergskogen |
| 07150207 | Ramberg | 07020207 | Ramberg |
| 07150208 | Kleiverud | 07020208 | Kleiverud |
| 07150209 | Kleivan | 07020209 | Kleivan |
| 07150210 | Hvitstein | 07020210 | Hvitstein |
| 07150211 | Solhøy | 07020211 | Solhøy |
| 07150212 | Barlin | 07020212 | Barlin |
| 07150213 | Gausen | 07020213 | Gausen |
| 07150214 | Neperud | 07020214 | Neperud |
| 07150215 | Gudum | 07020215 | Gudum |
| 07150216 | Bentsrud | 07020216 | Bentsrud |
| 07150300 | Gullhaug og hillestad | 07020300 | Gullhaug og Hillestad |
| 07150301 | Korsgården | 07020301 | Korsgården |
| 07150302 | Solberg | 07020302 | Solberg |
| 07150303 | Bringaker | 07020303 | Bringaker |
| 07150304 | Godakerlia | 07020304 | Godakerlia |
| 07150305 | Berg | 07020305 | Berg |
| 07150306 | Sollifeltet | 07020306 | Sollifeltet |
| 07150307 | Fosskogen | 07020307 | Fosskogen |
| 07150308 | Island | 07020308 | Island |
| 07150309 | Skarrebo | 07020309 | Skarrebo |
| 07150310 | Hillestad | 07020310 | Hillestad |
| 07150311 | Odderud | 07020311 | Odderud |
| 07150400 | Hof/Eidsfoss | 07140100 | Hof/Eidsfoss |
| 07150401 | Engerud/Eidsfoss | 07140101 | Engerud/Eidsfoss |
| 07150402 | Sjulerud/Eidsfoss/Stubben | 07140102 | Sjulerud/Eidsfoss/Stubben |
| 07150403 | Heierstad/Rød/Herstad | 07140103 | Heierstad/Rød/Herstad |
| 07150404 | Hem | 07140104 | Hem |
| 07150405 | Vike | 07140105 | Vike |
| 07150406 | Lindset/Voll/Haugestad | 07140106 | Lindset/Voll/Haugestad |
| 07150500 | Kårby/Vassås | 07140200 | Kårby/Vassås |
| 07150501 | Sundbyfoss | 07140201 | Sundbyfoss |
| 07150502 | Haslestad | 07140202 | Haslestad |
| 07150503 | Hulebak/Eikenes/Gran | 07140203 | Hulebak/Eikenes/Gran |
| 07150504 | Berg | 07140204 | Berg |
| 07290100 | Teie | 07220100 | Teie |
| 07290101 | Munkerekken nord | 07220101 | Munkerekken nord |
| 07290102 | Teie | 07220102 | Teie |
| 07290103 | Fjellveien | 07220103 | Fjellveien |
| 07290104 | Munkerekken syd | 07220104 | Munkerekken syd |
| 07290200 | Rosanes | 07220200 | Rosanes |
| 07290201 | Rosanes | 07220201 | Rosanes |
| 07290202 | Smidsrød | 07220202 | Smidsrød |
| 07290300 | Borgheim | 07220300 | Borgheim |
| 07290301 | Vestskogen | 07220301 | Vestskogen |
| 07290302 | Vestskogen sentrum | 07220302 | Vestskogen sentrum |
| 07290303 | Labakken | 07220303 | Labakken |
| 07290304 | Herstad | 07220304 | Herstad |
| 07290305 | Borgheim | 07220305 | Borgheim |
| 07290306 | Stangeby | 07220306 | Stangeby |
| 07290400 | Føynland | 07220400 | Føynland |
| 07290401 | Ekenes | 07220401 | Ekenes |
| 07290402 | Føynland | 07220402 | Føynland |
| 07290403 | Myra | 07220403 | Myra |
| 07290500 | Bergan | 07220500 | Bergan |
| 07290501 | Vollen | 07220501 | Vollen |
| 07290502 | Nesbryggen | 07220502 | Nesbryggen |
| 07290503 | Duken | 07220503 | Duken |
| 07290504 | Skallestad | 07220504 | Skallestad |
| 07290505 | Hårkollen | 07220505 | Hårkollen |
| 07290600 | Torød | 07220600 | Torød |
| 07290601 | Strengsdal | 07220601 | Strengsdal |
| 07290602 | Oterbekk | 07220602 | Oterbekk |
| 07290603 | Årøysund | 07220603 | Årøysund |
| 07290604 | Torød | 07220604 | Torød |
| 07290605 | Buerstad | 07220605 | Buerstad |
| 07290700 | Brattås | 07220700 | Brattås |
| 07290701 | Øra | 07220701 | Øra |
| 07290702 | Skjerve | 07220702 | Skjerve |
| 07290703 | Anildrød | 07220703 | Anildrød |
| 07290704 | Kjærgrav | 07220704 | Kjærgrav |
| 07290705 | Kjøpmannskjær | 07220705 | Kjøpmannskjær |
| 07290706 | Tenvik | 07220706 | Tenvik |
| 07290707 | Brattås | 07220707 | Brattås |
| 07290708 | Veierland | 07220708 | Veierland |
| 07290800 | Tjøme | 07230100 | Tjøme |
| 07290801 | Sundene | 07230101 | Sundene |
| 07290802 | Holtane | 07230102 | Holtane |
| 07290803 | Måkerøy | 07230103 | Måkerøy |
| 07290804 | Grimestad | 07230104 | Grimestad |
| 07290805 | Hulebakk | 07230105 | Hulebakk |
| 07290806 | Svelvik | 07230106 | Svelvik |
| 07290807 | Kirkely | 07230107 | Kirkely |
| 07290808 | Gon | 07230108 | Gon |
| 07290809 | Solvang | 07230109 | Solvang |
| 07290810 | Ormelet | 07230110 | Ormelet |
| 07290811 | Bjørnevåg | 07230111 | Bjørnevåg |
| 07290812 | Hvasser vest | 07230112 | Hvasser vest |
| 07290813 | Hvasser øst | 07230113 | Hvasser øst |
| 08050102 | Oklungen nord | 08050102 | Bakke |
| 15110106 | Slagnes | 15110106 | Vik |
| 15160206 | Eiksund | 15160206 | Eikesund |
| 50011100 | Ila-trolla | 16011100 | Ila-Trolla |
| 50011101 | Løften | 16011101 | Løften |
| 50011102 | Trolla | 16011102 | Trolla |
| 50011103 | Tømmerdalen | 16011103 | Tømmerdalen |
| 50011104 | Ilsvika | 16011104 | Ilsvika |
| 50011105 | Skansen | 16011105 | Skansen |
| 50011106 | Nidareid | 16011106 | Nidareid |
| 50011107 | Ilevollen | 16011107 | Ilevollen |
| 50011108 | Arildsløkken | 16011108 | Arildsløkken |
| 50011109 | Dyrborg | 16011109 | Dyrborg |
| 50011110 | Bergslien | 16011110 | Bergslien |
| 50011111 | Marienberg | 16011111 | Marienberg |
| 50011112 | Møllehaugen | 16011112 | Møllehaugen |
| 50011113 | Fagerlia | 16011113 | Fagerlia |
| 50011114 | Schøningsdalen | 16011114 | Schøningsdalen |
| 50011115 | Sverresli | 16011115 | Sverresli |
| 50011116 | Marienborg | 16011116 | Marienborg |
| 50011117 | Cecilienborg | 16011117 | Cecilienborg |
| 50011200 | Midtbyen | 16011200 | Midtbyen |
| 50011201 | Midtbyen 1 | 16011201 | Midtbyen 1 |
| 50011202 | Midtbyen 2 | 16011202 | Midtbyen 2 |
| 50011203 | Midtbyen 3 | 16011203 | Midtbyen 3 |
| 50011204 | Midtbyen 4 | 16011204 | Midtbyen 4 |
| 50011205 | Midtbyen 5 | 16011205 | Midtbyen 5 |
| 50011206 | Midtbyen 6 | 16011206 | Midtbyen 6 |
| 50011207 | Midtbyen 7 | 16011207 | Midtbyen 7 |
| 50011208 | Midtbyen 8 | 16011208 | Midtbyen 8 |
| 50011209 | Midtbyen 9 | 16011209 | Midtbyen 9 |
| 50011210 | Midtbyen 10 | 16011210 | Midtbyen 10 |
| 50011211 | Midtbyen 11 | 16011211 | Midtbyen 11 |
| 50011212 | Midtbyen 12 | 16011212 | Midtbyen 12 |
| 50011213 | Midtbyen 13 | 16011213 | Midtbyen 13 |
| 50011300 | Øya-singsaker | 16011300 | Øya-Singsaker |
| 50011301 | Nidarø | 16011301 | Nidarø |
| 50011302 | Tilfredshet | 16011302 | Tilfredshet |
| 50011303 | Sannan | 16011303 | Sannan |
| 50011304 | Vangslund | 16011304 | Vangslund |
| 50011305 | Paulinelund | 16011305 | Paulinelund |
| 50011306 | Elgeseter | 16011306 | Elgeseter |
| 50011307 | Dalsenget | 16011307 | Dalsenget |
| 50011308 | Marinevold 1 | 16011308 | Marinevold 1 |
| 50011309 | Marinevold 2 | 16011309 | Marinevold 2 |
| 50011310 | Marinevold 3 | 16011310 | Marinevold 3 |
| 50011311 | Hesthagen | 16011311 | Hesthagen |
| 50011312 | Gløshaugen | 16011312 | Gløshaugen |
| 50011313 | Jonasløkken | 16011313 | Jonasløkken |
| 50011315 | Singsaker | 16011315 | Singsaker |
| 50011316 | Lillegårdjordet | 16011316 | Lillegårdjordet |
| 50011317 | Lillegården | 16011317 | Lillegården |
| 50011318 | Kristiansten festning | 16011318 | Kristiansten festning |
| 50011319 | Nedre berg 1 | 16011319 | Nedre Berg 1 |
| 50011320 | Nedre berg 2 | 16011320 | Nedre Berg 2 |
| 50011321 | Nedre berg 3 | 16011321 | Nedre Berg 3 |
| 50011322 | Bergsbakken 1 | 16011322 | Bergsbakken 1 |
| 50011323 | Bergsbakken 2 | 16011323 | Bergsbakken 2 |
| 50011324 | Bergsbakken 3 | 16011324 | Bergsbakken 3 |
| 50011325 | Øya-singsaker 25 | 16011325 | Øya-Singsaker 25 |
| 50011326 | Øya-singsaker 26 | 16011326 | Øya-Singsaker 26 |
| 50011400 | Rosenborg-møllenberg | 16011400 | Rosenborg-Møllenberg |
| 50011401 | Rosenborg 1 | 16011401 | Rosenborg 1 |
| 50011402 | Rosenborg 2 | 16011402 | Rosenborg 2 |
| 50011403 | Rosenborg 3 | 16011403 | Rosenborg 3 |
| 50011404 | Rosenborg 4 | 16011404 | Rosenborg 4 |
| 50011405 | Rosenborg 5 | 16011405 | Rosenborg 5 |
| 50011406 | Rosenborg 6 | 16011406 | Rosenborg 6 |
| 50011407 | Rosenborg 7 | 16011407 | Rosenborg 7 |
| 50011409 | Rosenborg 9 | 16011409 | Rosenborg 9 |
| 50011410 | Rosenborg 10 | 16011410 | Rosenborg 10 |
| 50011411 | Rosenborg 11 | 16011411 | Rosenborg 11 |
| 50011412 | Rosenborg 12 | 16011412 | Rosenborg 12 |
| 50011413 | Rosenborg 13 | 16011413 | Rosenborg 13 |
| 50011414 | Rosenborg 14 | 16011414 | Rosenborg 14 |
| 50011415 | Rosenborg 15 | 16011415 | Rosenborg 15 |
| 50011416 | Rosenborg 16 | 16011416 | Rosenborg 16 |
| 50011417 | Rosenborg 17 | 16011417 | Rosenborg 17 |
| 50011418 | Rosenborg 18 | 16011418 | Rosenborg 18 |
| 50011419 | Rosenborg 19 | 16011419 | Rosenborg 19 |
| 50011420 | Rosenborg 20 | 16011420 | Rosenborg 20 |
| 50011421 | Rosenborg 21 | 16011421 | Rosenborg 21 |
| 50011422 | Rosenborg-møllenberg 22 | 16011422 | Rosenborg-Møllenberg 22 |
| 50011423 | Rosenborg-møllenberg 23 | 16011423 | Rosenborg-Møllenberg 23 |
| 50011500 | Lademoen | 16011500 | Lademoen |
| 50011501 | Lademoen 1 | 16011501 | Lademoen 1 |
| 50011502 | Lademoen 2 | 16011502 | Lademoen 2 |
| 50011503 | Lademoen 3 | 16011503 | Lademoen 3 |
| 50011504 | Lademoen 4 | 16011504 | Lademoen 4 |
| 50011505 | Lademoen 5 | 16011505 | Lademoen 5 |
| 50011506 | Lademoen 6 | 16011506 | Lademoen 6 |
| 50011507 | Lademoen 7 | 16011507 | Lademoen 7 |
| 50011508 | Lademoen 8 | 16011508 | Lademoen 8 |
| 50011509 | Lademoen 9 | 16011509 | Lademoen 9 |
| 50011510 | Lademoen 10 | 16011510 | Lademoen 10 |
| 50011511 | Lademoen 11 | 16011511 | Lademoen 11 |
| 50011512 | Lademoen 12 | 16011512 | Lademoen 12 |
| 50011513 | Lademoen 13 | 16011513 | Lademoen 13 |
| 50011514 | Lademoen 14 | 16011514 | Lademoen 14 |
| 50011515 | Lademoen 15 | 16011515 | Lademoen 15 |
| 50011516 | Lademoen 16 | 16011516 | Lademoen 16 |
| 50011517 | Lademoen 17 | 16011517 | Lademoen 17 |
| 50011518 | Lademoen 18 | 16011518 | Lademoen 18 |
| 50011600 | Lade | 16011600 | Lade |
| 50011601 | Ladehammeren | 16011601 | Ladehammeren |
| 50011602 | Jarlheim | 16011602 | Jarlheim |
| 50011603 | Heimstad | 16011603 | Heimstad |
| 50011604 | Korsvika | 16011604 | Korsvika |
| 50011605 | Østmarkstranda | 16011605 | Østmarkstranda |
| 50011606 | Østmarka | 16011606 | Østmarka |
| 50011607 | Moen | 16011607 | Moen |
| 50011608 | Spandet | 16011608 | Spandet |
| 50011609 | Lade | 16011609 | Lade |
| 50011610 | Sørgjerdet | 16011610 | Sørgjerdet |
| 50011611 | Ringve | 16011611 | Ringve |
| 50011612 | Devle | 16011612 | Devle |
| 50011613 | Leangen | 16011613 | Leangen |
| 50011614 | Ladalen | 16011614 | Ladalen |
| 50012100 | Strindheim | 16012100 | Strindheim |
| 50012101 | Strindheim 1 | 16012101 | Strindheim 1 |
| 50012102 | Strindheim 2 | 16012102 | Strindheim 2 |
| 50012103 | Strindheim 3 | 16012103 | Strindheim 3 |
| 50012104 | Strindheim 4 | 16012104 | Strindheim 4 |
| 50012105 | Strindheim 5 | 16012105 | Strindheim 5 |
| 50012106 | Strindheim 6 | 16012106 | Strindheim 6 |
| 50012107 | Strindheim 7 | 16012107 | Strindheim 7 |
| 50012108 | Strindheim 8 | 16012108 | Strindheim 8 |
| 50012109 | Strindheim 9 | 16012109 | Strindheim 9 |
| 50012110 | Strindheim 10 | 16012110 | Strindheim 10 |
| 50012111 | Strindheim 11 | 16012111 | Strindheim 11 |
| 50012112 | Strindheim 12 | 16012112 | Strindheim 12 |
| 50012113 | Strindheim 13 | 16012113 | Strindheim 13 |
| 50012114 | Strindheim 14 | 16012114 | Strindheim 14 |
| 50012115 | Strindheim 15 | 16012115 | Strindheim 15 |
| 50012117 | Strindheim 17 | 16012117 | Strindheim 17 |
| 50012118 | Strindheim 18 | 16012118 | Strindheim 18 |
| 50012119 | Strindheim 19 | 16012119 | Strindheim 19 |
| 50012200 | Charlottenlund-jakobsli | 16012200 | Charlottenlund-Jakobsli |
| 50012201 | Jakobsli 1 | 16012201 | Jakobsli 1 |
| 50012202 | Jakobsli 2 | 16012202 | Jakobsli 2 |
| 50012203 | Jakobsli 3 | 16012203 | Jakobsli 3 |
| 50012204 | Jakobsli 4 | 16012204 | Jakobsli 4 |
| 50012205 | Jakobsli 5 | 16012205 | Jakobsli 5 |
| 50012206 | Jakobsli 6 | 16012206 | Jakobsli 6 |
| 50012207 | Jakobsli 7 | 16012207 | Jakobsli 7 |
| 50012208 | Jakobsli 8 | 16012208 | Jakobsli 8 |
| 50012209 | Jakobsli 9 | 16012209 | Jakobsli 9 |
| 50012210 | Jakobsli 10 | 16012210 | Jakobsli 10 |
| 50012211 | Jakobsli 11 | 16012211 | Jakobsli 11 |
| 50012212 | Jakobsli 12 | 16012212 | Jakobsli 12 |
| 50012215 | Jakobsli 15 | 16012215 | Jakobsli 15 |
| 50012216 | Jakobsli 16 | 16012216 | Jakobsli 16 |
| 50012217 | Jakobsli 17 | 16012217 | Jakobsli 17 |
| 50012218 | Charlottenlund-jakobsli 18 | 16012218 | Charlottenlund-Jakobsli 18 |
| 50012219 | Charlottenlund-jakobsli 19 | 16012219 | Charlottenlund-Jakobsli 19 |
| 50012220 | Charlottenlund-jakobsli 20 | 16012220 | Charlottenlund-Jakobsli 20 |
| 50012300 | Ranheim | 16012300 | Ranheim |
| 50012301 | Ranheim 1 | 16012301 | Ranheim 1 |
| 50012302 | Ranheim 2 | 16012302 | Ranheim 2 |
| 50012304 | Ranheim 4 | 16012304 | Ranheim 4 |
| 50012305 | Ranheim 5 | 16012305 | Ranheim 5 |
| 50012306 | Ranheim 6 | 16012306 | Ranheim 6 |
| 50012307 | Ranheim 7 | 16012307 | Ranheim 7 |
| 50012308 | Ranheim 8 | 16012308 | Ranheim 8 |
| 50012310 | Ranheim 10 | 16012310 | Ranheim 10 |
| 50012312 | Ranheim 12 | 16012312 | Ranheim 12 |
| 50012313 | Ranheim 13 | 16012313 | Ranheim 13 |
| 50012314 | Ranheim 14 | 16012314 | Ranheim 14 |
| 50012315 | Ranheim 15 | 16012315 | Ranheim 15 |
| 50012316 | Ranheim 16 | 16012316 | Ranheim 16 |
